Các hạt nhựa nóng chảy được ép qua các con lăn, sau đó được làm nguội thành các tấm lớn có độ dày khác nhau.

Các tấm lớn được cắt thành các tấm có kích thước nhỏ bằng máy cắt.

Các tấm nhỏ đã cắt được đánh bóng ở mặt tiếp xúc nhẹ bằng dụng cụ đánh bóng để chuyển bề mặt thô ráp thành bề mặt nhẵn.

Tia laze: Cắt bỏ bằng laser được sử dụng để tạo ra các chấm lõm trên các tấm nhỏ nhằm thay đổi đường đi của ánh sáng.
In ấn: Mực được in trên các tấm nhỏ để thay đổi đường đi của ánh sáng.

Sau khi vượt qua quá trình kiểm tra, hãy lau sạch tất cả các bề mặt của bảng điều khiển bằng chất tẩy rửa.

Che các tấm đã hoàn thiện bằng màng bảo vệ và xếp chúng gọn gàng trên pallet.

Sản phẩm hiện đã sẵn sàng để vận chuyển.

| Tên thiết bị | Đơn vị | số lượng | Công suất hàng tháng trên mỗi máy | Tổng cộng | Tổng phụ |
| Dây chuyền ép đùn PS (Tô Châu) | dòng | 3 | 220 tấn/tháng | 660 tấn/tháng | 910 tấn/tháng |
| Dây chuyền ép đùn PS (Trung Sơn) | dòng | 1 | 250 tấn/tháng | 250 tấn/tháng | |
| Dây chuyền ép đùn PMMA (Dây chuyền 1/#1) | dòng | 1 | 250 tấn/tháng | 250 tấn/tháng | 550 tấn/tháng |
| Dây chuyền ép đùn PMMA (Dây chuyền 2/#2) | dòng | 1 | 300 tấn/tháng | 300 tấn/tháng | |
| Máy cắt | Đơn vị | 3 | 200 tấn/tháng | 600 tấn/tháng | 600 tấn/tháng |
| Máy đánh bóng | Đơn vị | 3 | 200 tấn/tháng | 600 tấn/tháng | 600 tấn/tháng |
| Máy khắc | Đơn vị | 3 | 100 tấn/tháng | 300 tấn/tháng | 300 tấn/tháng |
| Máy cắt Laser | Đơn vị | 2 | 50 tấn/tháng | 100 tấn/tháng | 100 tấn/tháng |
| Máy Laser | Đơn vị | 2 | 50 tấn/tháng | 100 tấn/tháng | 100 tấn/tháng |
| Máy in | Đơn vị | 4 | 62,5 tấn/tháng | 250 tấn/tháng | 250 tấn/tháng |
| Tên dự án | Tổ chức hỗ trợ | Vùng |
| Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật Tô Châu cho tấm dẫn hướng ánh sáng LCD tăng cường độ sáng siêu mỏng | Công ty TNHH Công nghệ quang điện Tô Châu Gentle | Quận Ngô Giang |
● Kiểm tra phân tích độ cứng
● Thử nghiệm thả
● Đo kích thước 2.5D
● Đo phân tích độ dày
● Đo lớp hỗn hợp bề mặt
● Kiểm tra độ sáng
● Kiểm tra độ chói
● Kiểm tra tính đồng nhất
● Thử nghiệm xen kẽ nhiệt độ cao và thấp
● Kiểm tra lão hóa
● Kiểm tra khả năng chống mài mòn
● Kiểm tra khả năng chống trầy xước
● Kiểm tra phân tích thành phần
● Kiểm tra phân tích độ nhám
● Kiểm tra khả năng chống cháy